Paraiméadair | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| Dealramh | Cás miotail | Cás miotail | Cás miotail | Cás miotail | Cás miotail |
| Voltas Ainmniúil | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Ah Cumas | 100Ah | 150Ah | 180Ah | 200Ah | 240Ach |
| Toise an Phacáiste | 442*450*133mm | 442*520*155mm | 442*520*155mm | 442*520*230mm | 442*520*230mm |
| Dlús Fuinnimh | 4800Wh | 7200Wh | 8640Cén uair | 9600Wh | 11520Wh |
| Meáchan | 49Kg | 65Kg | 80.5kg | 80.5kg | 102 kg |
| Éifeachtúlacht | >99.5 faoin gcéad | >99.5 faoin gcéad | >99.5 faoin gcéad | >99.5 faoin gcéad | >99.5 faoin gcéad |
| Féinscaoileadh/mí | <> | <> | <> | <> | <> |
| Saol dearaidh (bliain) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Nasc comhthreomhar | <> | <> | <> | <> | <> |
| Rialú BMS | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Prótacal | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Taifead agus stórais datalogger | i bhfíor-am | i bhfíor-am | i bhfíor-am | i bhfíor-am | i bhfíor-am |
| Voltas Muirear | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Foireann Oibre. Raon | -20~60 céim | -20~60 céim | -20~60 céim | -20~60 céim | -20~60 céim |
| Raon Taise Oibre | 5-95 faoin gcéad | 5-95 faoin gcéad | 5-95 faoin gcéad | 5-95 faoin gcéad | 5-95 faoin gcéad |
| Uasmhéid Reatha Urscaoilte Leanúnach | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Uasmhéid Reatha Muirearú Leanúnach | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Aschur urscaoilte Friotaíocht Inmheánach | <> | <> | <> | <> | <> |
| Tomhaltas Cumhachta Rith | <> | <> | <> | <> | <> |
| Tomhaltas Cumhachta Statach | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| SONRAÍOCHTA CILL BHATTERY | |||||
| Cumas Cille | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Voltas Muirear Cille | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Reatha Urscaoilte Leanúnach Cell Max | 300 nó 3C | 300 nó 3C | 300 nó 3C | 300 nó 3C | 300 nó 3C |
| Cill Muirear caighdeánach agus sruth urscaoilte | 50 nó 0.5C | 50 nó 0.5C | 50 nó 0.5C | 50 nó 0.5C | 50 nó 0.5C |
| Rothaíochta saol | 6000 timthriallta | 6000 timthriallta | 6000 timthriallta | 6000 timthriallta | 6000 timthriallta |
| Ábhair Cháis | Matel | Matel | Matel | Matel | Matel |
| Cás rátáil IP | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Cineál Cille - Ceimic | SaoilPO4 | SaoilPO4 | SaoilPO4 | SaoilPO4 | SaoilPO4 |
| Cineál Cille | Prismatic | Prismatic | Prismatic | Prismatic | Prismatic |
| Sonraíocht Teochta | |||||
| Teocht Urscaoilte | -20~60 céim | -20~60 céim | -20~60 céim | -20~60 céim | -20~60 céim |
| Muirear Temp | 0 go 45 céim | 0 go 45 céim | 0 go 45 céim | 0 go 45 céim | 0 go 45 céim |
| Teocht Stórála | 0 go 45 céim | 0 go 45 céim | 0 go 45 céim | 0 go 45 céim | 0 go 45 céim |
| BMS Ardteocht Gearr as | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| BMS Athnasc Teocht | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Clibeanna Te: Ceallraí litiam 48v, an tSín, soláthraithe, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas, allmhairiú, a rinneadh sa tSín





